INFORMACIÓN PROCESO DE MATRÍCULA TEMPRANAS (NMM) Y VALORES AÑO ESCOLAR 2019
ARANCEL ANUAL
| 1) Matrícula NMM 2019 | : $ 337.000.- |
| 2) Escolaridad anual NMM 2019 | : $ 4.102.000.- |
| 3) Seguro Escolar de accidentes (Clínica Alemana) | : $ 35.000.- |
| 4) Seguro de Sostenedor (1° sostenedor económico) | : $ 62.000.- (obligatorio) |
| Seguro de Sostenedor (2° sostenedor económico) | : $ 33.500.- (optativo) |
| 5) Centro de Padres | : $ 40.700.- (pago por familia) |
| 6) Cuota de incorporación (NMM 2019 u otro nivel) | : $ 1.645.000.- (al ingreso) |
